Aktualne kursy walut

Ostatnia aktualizacja: 08:53:08  2010.09.08
Kraj Waluta        Kurs
     kupna   
Kurs
  sprzedaży
EURO EUR 1 3.8600 4.0100
USA USD 1 3.0300 3.1800
Wlk.Brytania GBP 1 4.6300 4.7800
Australia AUD 1 2.8000 2.8400
Czechy CZK 1 0.1590 0.0000
Szwecja SEK 1 0.4150 0.4280
Dania DKK 1 0.5180 0.0000
Norwegia NOK 1 0.4900 0.5020
Węgry HUF 1 0.0135 0.0145
Kuna Chorwacja HRK 1 0.4900 0.0000
Szwajcaria CHF 1 3.0550 3.0950
Kanada CAD 1 2.9400 3.0400
Witaj 38.107.191.105  38.107.191.105