Numer identyfikacyjny REGON: NARODOWY BANK POLSKI
właściwy terytorialnie
____________________________ oddział okręgowy
KANTOR EURODOLAR
WARSZAWA
RYNEK STAROMIEJSKI 34
Formularz PZ-KAN
Zagraniczne środki płatnicze banknotów i monet w kantorach
Sprawozdanie za kwartał 1 rok 2010
w jednostkach waluty, bez znaków po przecinku
+--------------+---+--------------+--------------+-------------------------+
|KOD WALUTY | | ZAKUP | SPRZEDAZ | STAN GOTÓWKI W KANTORZE |
| | | WALUTY | WALUTY | NA KONIEC OKRESU |
| | | | | SPRAWOZDAWCZOŚCI |
+--------------+---+--------------+--------------+-------------------------+
| EUR | 1 | 125 633| 35 216| 62 256|
+--------------+---+--------------+--------------+-------------------------+
| USD | 2 | 13 620| 8 201| 21 391|
+--------------+---+--------------+--------------+-------------------------+
| GBP | 3 | 14 535| 9 650| 6 505|
+--------------+---+--------------+--------------+-------------------------+
| CHF | 4 | 2 400| 7 360| 6 400|
+--------------+---+--------------+--------------+-------------------------+
| Równowartość | 5 | 97 295| 24 944| 84 552|
| pozostałych |------------------+--------------+-------------------------+
| walut w PLN |
+--------------+
Imię, nazwisko, numer telefonu i adres elektroniczny osoby, która sporządziła sprawozdanie:
...........................................................................................
Data sporządzenia sprawozdania..: 2010.02.25
Pieczątka imienna i podpis osoby działającej w imieniu podmiotu sprawozdawczego:
................................................................................