Wykonano 02.01.2004
Raport kasowy - rejestr obrotów i dochodów
w kantorze wymiany walut za okres od 2004.01.02 do 2004.01.11.
+------+-----------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------+
|LP./ | GOTÓWKA POLSKA | WALUTY |
|DZIEN +-----------+--------------+--------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+----------+----------+
| | SALDO P. | ZAKUP | SPRZEDAZ | WYDATKI | WPŁATA | SALDO |WARTOŚĆ |WARTOŚĆ |ZYSK NA |ZYSK |
| | | | | KW | KP | KOŃCOWE |POCZ. WALUT |KOŃC. WALUT |DANY DZIEŃ|NARASTA- |
| | | | | | | |CENA ZAKUPU |CENA ZAKUPU | |JĄCO |
+------+-----------+--------------+--------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+----------+----------+
| 1/ 2| 41164.24| 14150.98| 0.00| 0.00| 0.00| 27013.26| 0.00| 14150.98| 0.00| 0.00|
| 2/ 3| 27013.26| 3773.64| 6768.00| 0.00| 0.00| 30007.62| 14150.98| 11297.74| 141.12| 141.12|
| 3/ 4| 30007.62| 9752.00| 0.00| 0.00| 0.00| 20255.62| 11297.74| 21049.74| 0.00| 141.12|
| 4/ 5| 20255.62| 9478.10| 0.00| 0.00| 0.00| 10777.52| 21049.74| 30527.84| 0.00| 141.12|
| 5/ 6| 10777.52| 10785.20| 2350.00| 0.00| 10000.00| 12342.32| 30527.84| 39012.46| 49.42| 190.54|
| 6/ 7| 12342.32| 24428.12| 731.99| 0.00| 28921.96| 17568.15| 39012.46| 62730.31| 21.72| 212.26|
| 7/ 8| 17568.15| 6093.75| 901.90| 250.00| 0.00| 12126.30| 62730.31| 67964.56| 42.40| 254.66|
| 8/ 9| 12126.30| 5511.60| 23100.00| 0.00| 0.00| 29714.70| 67964.56| 50509.46| 133.30| 387.96|
| 9/10| 29714.70| 7433.60| 0.00| 0.00| 0.00| 22281.10| 50509.46| 57943.06| 0.00| 387.96|
+------+-----------+--------------+--------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+----------+----------+
|------|-----------| 91406.99| 33851.89| 250.00| 38921.96|-------------------------------------| 387.96|----------|
+------+-----------+--------------+--------------+-----------+-----------+-------------------------------------+----------+----------+
Przychod 91794.95
Zakup 91406.99
----------------------------
Zysk 387.96
podpis
i pieczatka