OKRĘG DEMONSTRACYJNY, rok 2004.
LISTA STARTOWO-ZEGAROWA GOŁĘBI STARYCH
Hodowca nr: 1104 INFULECKI WOJCIECH____ Sekcja:KRÓL. SEKC. WILANÓW-MOKOT
Współrzędne położenia gołębnika :52°12'40 N 21°04'40 E
Miejscowość : Data: Il.goł: .
Czas nast.zeg. Godz: Czas : .
Czas otw. zeg. Godz: Czas : .
Odb. kontr. Seria i bar.obr.kont. :
Właść.zeg. Nr zegara :
+--+---+-----------------+---+-+-------------+-----------+--+---+--+---+-----------------+---+-+-------------+-----------+--+---+
|St|Lp | Nr Obr.Rod. |Bar|P| Obr.Kont. |Godz.Prz. |Od|Kod|St|Lp | Nr Obr.Rod. |Bar|P| Obr.Kont. |Godz.Prz. |Od|Kod|
+--+---+-----------------+---+-+-------------+-----------+--+---+--+---+-----------------+---+-+-------------+-----------+--+---+
| | 1|PL- 01-95-29061 | |0| | | | 1| | 49|PL- 01-02-18154 | |0| | | | 48|
| | 2|PL- 01-98- 4061 | |0| | | | 63| | 50|PL- 01-02-18158 | |1| | | | 49|
| | 3|PL- 01-98- 6213 | |0| | | | 2| | 51|PL- 01-02-18163 | |0| | | | 50|
| | 4|PL- 01-98- 6221 | |0| | | | 3| | 52|PL- 01-02-18168 | |1| | | | 51|
| | 5|PL- 01-98- 6253 | |1| | | | 4| | 53|PL- 01-02-18172 | |1| | | | 52|
| | 6|PL- 01-98- 6254 | |1| | | | 5| | 54|PL- 01-02-18183 | |1| | | | 53|
| | 7|PL- 01-98-22129 | |0| | | | 6| | 55|PL- 01-02-18184 | |1| | | | 54|
| | 8|PL-166-99- 565 | |0| | | | 7| | 56|PL- 01-02-18188 | |1| | | | 55|
| | 9|PL-280-99-11948 | |0| | | | 8| | 57|PL- 01-02-18189 | |1| | | | 56|
| | 10|PL- 01-00-10604 | |0| | | | 9| | 58|PL- 01-02-18190 | |1| | | | 57|
| | 11|PL- 01-00-10605 | |0| | | | 10| | 59|PL- 01-02-18192 | |1| | | | 58|
| | 12|PL- 01-00-10607 | |0| | | | 11| | 60|PL- 01-02-18193 | |1| | | | 59|
| | 13|PL- 01-00-10616 | |1| | | | 12| | 61|PL- 01-02-18198 | |1| | | | 60|
| | 14|PL- 01-00-10620 | |1| | | | 13| | 62|PL- 01-02-18199 | |1| | | | 61|
| | 15|PL- 01-00-10649 | |0| | | | 14| | 63|PL- 01-02-18200 | |0| | | | 62|
| | 16|PL- 01-00-10665 | |1| | | | 15| | | | | | | | | |
| | 17|PL- 01-00-10676 | |0| | | | 16| | | | | | | | | |
| | 18|PL- 01-00-15454 | |1| | | | 19| | | | | | | | | |
| | 19|PL-DE-00-190017 | |0| | | | 18| | | | | | | | | |
| | 20|PL-DE-00-278552 | |1| | | | 17| | | | | | | | | |
| | 21|PL-124-01- 8716 | |0| | | | 20| | | | | | | | | |
| | 22|PL- 01-01-10823 | |1| | | | 21| | | | | | | | | |
| | 23|PL- 01-01-10824 | |0| | | | 22| | | | | | | | | |
| | 24|PL- 01-01-10829 | |0| | | | 23| | | | | | | | | |
| | 25|PL- 01-01-10832 | |1| | | | 24| | | | | | | | | |
| | 26|PL- 01-01-10856 | |0| | | | 25| | | | | | | | | |
| | 27|PL- 01-01-10860 | |1| | | | 26| | | | | | | | | |
| | 28|PL- 01-01-10865 | |0| | | | 27| | | | | | | | | |
| | 29|PL- 01-01-10876 | |0| | | | 28| | | | | | | | | |
| | 30|PL- 01-01-10877 | |0| | | | 29| | | | | | | | | |
| | 31|PL- 01-01-10889 | |0| | | | 30| | | | | | | | | |
| | 32|PL- 01-01-10891 | |0| | | | 31| | | | | | | | | |
| | 33|PL- 01-02- 1951 | |1| | | | 32| | | | | | | | | |
| | 34|PL- 01-02- 1952 | |1| | | | 33| | | | | | | | | |
| | 35|PL- 01-02- 1955 | |1| | | | 34| | | | | | | | | |
| | 36|PL- 01-02- 1960 | |0| | | | 35| | | | | | | | | |
| | 37|PL- 01-02- 1964 | |0| | | | 36| | | | | | | | | |
| | 38|PL- 01-02- 1965 | |0| | | | 37| | | | | | | | | |
| | 39|PL- 01-02- 1966 | |1| | | | 38| | | | | | | | | |
| | 40|PL- 01-02- 1968 | |1| | | | 39| | | | | | | | | |
| | 41|PL- 01-02- 6316 | |0| | | | 40| | | | | | | | | |
| | 42|PL- 01-02- 6319 | |1| | | | 41| | | | | | | | | |
| | 43|PL- 01-02- 6321 | |0| | | | 42| | | | | | | | | |
| | 44|PL- 01-02- 6333 | |0| | | | 43| | | | | | | | | |
| | 45|PL- 01-02- 6337 | |0| | | | 44| | | | | | | | | |
| | 46|PL- 01-02- 6343 | |0| | | | 45| | | | | | | | | |
| | 47|PL- 01-02- 6344 | |1| | | | 46| | | | | | | | | |
| | 48|PL- 01-02-10112 | |1| | | | 47| | | | | | | | | |
+--+---+-----------------+---+-+-------------+-----------+--+---+--+---+-----------------+---+-+-------------+-----------+--+---+
Podp. komisji wkładań Podp. hodowcy Podp. komisji zegarowej