OKRĘG DEMONSTRACYJNY, rok 2004.                          
                                                                                
                           LISTA STARTOWO-ZEGAROWA                              
                                                                                
Hodowca nr: 1101  BARANIK JAN__________                                         
Współrzędne położenia gołębnika :52°11'06 N 21°03'37 E                          
Oddzial 01                         Wkładanych gołębi:       .                   
Miejscowość                        Data:                .                       
Czas nast.zeg.           Dn.       Obr.gum.                      .              
Czas odb. zeg.           Dn.       Czas rzeczywisty:             .              
Nr zegara                Marka                   .                              
Czas odb. zeg.           Dn.       Czas rzeczywisty:             .              
Nr zegara                Marka                   .                              
Uwagi                                                                           
Odbicie Kontr. II                                                               
+---------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+            
|Nr gołębi seryjnych  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            
+---+-----------------+--+--+--++-+--+--+--++-+--+--+--+--+--++-+--+            
|L.p|Nr.obr. rodowej  |Pł|Barwa |Obr.gum|Kod|Czas przylotu|LpS|S|Kl|            
+---+-----------------+--+------+-------+---+-------------+---+-+--+            
|  1|PL-314-99-  649  | 0|      |       | 10|             |   | |  |            
|  2|NL-99-  1867295  | 0|      |       |  9|             |   | |  |            
|  3|PL- 01-00-13000  | 1|      |       |  1|             |   | |  |            
|  4|PL- 01-00-130333 E 0|      |       | 13|             |   | |  |            
|  5|PL- 01-01-10614  | 0|      |       |  2|             |   | |  |            
|  6|PL- 01-01-10615  | 0|      |       |  3|             |   | |  |            
|  7|PL- 01-02- 6302  | 0|      |       |  4|             |   | |  |            
|  8|PL- 01-02- 6305  | 0|      |       |  5|             |   | |  |            
|  9|PL- 01-02- 6306  | 0|      |       |  6|             |   | |  |            
| 10|PL- 01-02- 6307  | 0|      |       |  7|             |   | |  |            
| 11|PL- 01-02- 6313  | 1|      |       | 11|             |   | |  |            
| 12|PL- 01-02- 6314  | 0|      |       |  8|             |   | |  |            
| 13|PL-  01-03-3333  | 0|      |       | 12|             |   | |  |            
+---+-----------------+--+------+-------+---+-------------+---+-+--+            
  Podpisy komisji wkładań:            Podpisy komisji zegarowej:                
                                                                                
 1.-----------2.------------         1.-----------2.------------                
  Podpis hodowcy:                     Podpis hodowcy:                           
                                                                                
 3.-------------------------         3.-------------------------