KANTOR DEGA
PRZEMYŚL ul.Czarnieckiego 9

Uwaga: Nowy PZ-KAN 2010 czytaj na http://www.as-soft.com.pl/kantor

+48 (16) 675 13 13
Mapa dojazdu Kantor Katowice EuropaPolska wersja Kantor Katowice Europa

Ostatnia aktualizacja: 17:04:34  2010.09.08
Kraj Waluta        Kurs
     kupna   
Kurs
  sprzedaży
EURO EUR 1 3.9250 3.9600
USA USD 1 3.0700 3.1200
Wlk.Brytania GBP 1 4.7700 4.8300
Australia AUD 1 2.7600 2.8600
Czechy CZK 1 0.1560 0.1630
Szwecja SEK 1 0.4200 0.4280
Dania DKK 1 0.5250 0.5320
Norwegia NOK 1 0.4950 0.5020
Węgry HUF 1 0.0137 0.0150
Hrywna UAH 1 0.3800 0.4000
Szwajcaria CHF 1 3.0300 3.0900
Kanada CAD 1 2.9400 2.9800
Witaj 38.107.191.106  38.107.191.106  



Przemyśl ul.Czarnieckiego 9

tel. +48 (16) 675 13 13
Godziny otwarcia
Pon.-Piątek 8.00 - 17.00
Sobota kontakt telefoniczny
Niedziela nieczynne

U Nas możesz negocjować ceny.

W celu potwierdzenia kursów walut prosimy o kontakt telefoniczny z Kantorem
(0 prefix 16) 675 13 13

Tabela B    
Waluta   Kurs
     kupna   
Kurs
  sprzedaży
EUR 1 3.9300 3.9700
USD 1 3.0700 3.1200
GBP 1 4.7700 4.8300
AUD 1 2.7600 2.8600
CZK 1 0.1560 0.1620
SEK 1 0.4200 0.4280
DKK 1 0.5260 0.5350
NOK 1 0.4960 0.5050
HUF 1 0.0137 0.0145
UAH 1 0.3850 0.4000
CHF 1 3.0200 3.0900
CAD 1 2.9400 3.0000

Przy sprzedaży walut za kwotę powyżej 50.000 PLN stosujemy ceny hurtowe z Tabeli B

 

DESIGN AS-SOFT 2010|